Description
- Kích thước nhỏ gọn, khả năng di chuyển linh động
- Giao diện trực quan, thân thiện người dùng
- Kết nối linh hoạt và nhanh chóng
Thực hiện phối khí theo tỉ lệ mong muốn
Dễ dàng truy vấn lịch sử tỉ lệ khí trộn
Ứng dụng trong dây chuyền đóng gói thực phẩm sử dụng công nghệ MAP
Kích thước máy (DxRxC) | 351.0 mm x 250.0 mm x 228.5 mm |
---|---|
Khối lượng máy | 12.0 kg |
Điện áp | 220 – 240 VAC, 1 phase, 50Hz |
Loại khí đầu vào | Oxygen (O2), Nitrogen (N2), Carbon dioxide (CO2) |
Lưu lượng khí đầu ra | Lên đến 138 lít/phút |
Đo lưu lượng | Thống kê lưu lượng khí đã trộn theo ngày |
Độ chính xác | ± 2% trong phạm vi tông lưu lượng đầu ra trên 20 lít/phút |
Chưa có